好文分享
/
【高雄/南部活動企劃教學】專為福委會與企業採購整理的尾牙、家庭日、大型活動籌辦實戰指南。

| 欄位 | 用途 |
|---|---|
| 時間 | 每段流程開始與結束時間 |
| 流程項目 | 報到、開場、致詞、儀式、表演、互動、抽獎等 |
| 內容說明 | 這段實際要發生什麼事 |
| 主持提示 | 主持人要講什麼、怎麼銜接 |
| 負責人員 | 哪個人或哪個組別負責 |
| 舞台 / 硬體需求 | 音樂、麥克風、LED、燈光、道具、影片等 |
| 動線提醒 | 貴賓、來賓、工作人員、表演者怎麼移動 |
| 備註 / 風險 | 可能延遲、需確認、需備案的地方 |
| 時段 | 流程 | 重點 |
|---|---|---|
| 17:30–18:20 | 來賓報到、入席、暖場音樂 | 報到不要塞車,現場氣氛先建立 |
| 18:20–18:30 | 開場倒數或開場影片 | 把大家注意力拉回舞台 |
| 18:30–18:45 | 主持開場、長官致詞 | 致詞時間要控管,避免拖太長 |
| 18:45–19:00 | 啟動儀式或祝酒 | 建立正式感與年度儀式感 |
| 19:00–20:00 | 用餐、節目、互動穿插 | 不要讓舞台空太久 |
| 20:00–21:00 | 表演、遊戲、抽獎 | 節奏要逐步加溫 |
| 21:00–21:30 | 大獎抽獎、合影、結尾 | 高潮要集中,不要拖散 |
| 21:30 後 | 散場、接駁、撤場 | 離場動線也要有人控 |
| 時段 | 流程 | 重點 |
|---|---|---|
| 09:00–10:00 | 報到、領取活動包、自由入場 | 報到動線要清楚,避免家庭排太久 |
| 10:00–10:20 | 開場、長官歡迎、活動說明 | 簡短、清楚,不要太正式 |
| 10:20–12:00 | 闖關、市集、親子體驗、自由活動 | 讓家庭可以自行安排節奏 |
| 12:00–13:00 | 午餐或餐券兌換 | 注意分流與休息區 |
| 13:00–15:00 | 舞台互動、表演、主題活動 | 讓現場有共同記憶點 |
| 15:00–16:00 | 抽獎、合影、活動收尾 | 不要拖太晚,小孩容易疲憊 |

| 時段 | 流程 | 重點 |
|---|---|---|
| 13:30–14:00 | 媒體報到、資料領取 | 新聞資料、採訪資訊要準備好 |
| 14:00–14:05 | 主持開場 | 清楚說明活動主題 |
| 14:05–14:20 | 主辦單位 / 貴賓致詞 | 重點要聚焦,避免過長 |
| 14:20–14:30 | 啟動儀式或發布重點 | 這通常是媒體拍攝主畫面 |
| 14:30–14:40 | 合影 | 站位、背板、鏡頭角度要先確認 |
| 14:40–15:00 | 媒體聯訪或個別採訪 | 訪綱、受訪者、拍攝位置要明確 |
| 15:00 後 | 茶敘、撤場、素材整理 | 提供新聞稿與照片素材 |

| 時段 | 流程 | 重點 |
|---|---|---|
| 09:30–10:00 | 來賓報到、貴賓接待 | 接待人員、引導牌、貴賓休息區 |
| 10:00–10:05 | 主持開場 | 簡潔、正式、說明活動意義 |
| 10:05–10:20 | 主辦單位與貴賓致詞 | 控制時間,避免拖延儀式 |
| 10:20–10:30 | 剪綵、揭牌或啟動儀式 | 站位、道具、拍攝角度最重要 |
| 10:30–10:40 | 大合影 | 預先安排站位與背景 |
| 10:40–11:00 | 空間導覽或媒體採訪 | 讓品牌訊息被理解 |
| 11:00 後 | 茶會交流 | 保留互動與社交時間 |
_260512_23.jpg)